Brod za prijevoz putnika, bicikala i motocikala
| Duljina | 32.90m | |
| Širina | 10.20 m | |
| Gaz | 1.95 m | |
| Brzina | 12 kn | |
| Snaga porivnih strojeva | 2 x 294 kW | |
| Brzina | 9.85 čv | |
| Broj putnika | 300 | |
Više
Izletnički brod za razgledavanje morskog dna - Medusa
| Duljina | 20.46m | |
| Širina | 6.0 m | |
| Gaz max | 1.9 m | |
| Brzina | 12 kn | |
| Pogonski motor | 2 x 169 HP | |
| Putnici | 120 | |
| Materijal | Čelik | |
Više
Izletnički brod za razgledavanje morskog dna AQ165
| Duljina | 17.4m | |
| Širina | 6.2 m | |
| Gaz max | 1.84 m | |
| Brzina | 15 kn | |
| Pogonski motor | 2 x 300 HP | |
| Putnici | 110 | |
| Materijal | Čelik | |
Više
Izletnički brod za razgledavanje morskog dna AQ127
| Duljina | 12.75m | |
| Širina | 4.8 m | |
| Gaz max | 1.08 m | |
| Brzina | 10 kn | |
| Pogonski motor | 2 x 89 kW | |
| Putnici | 54 | |
| Materijal | Čelik | |
Više
Brod za prijevoz putnika i automobila
| Duljina | 43.7m | |
| Širina | 15.0 m | |
| Gaz max | 1.85 m | |
| Brzina | 10 kn | |
| Pogonski motor | 2 x 447 kW | |
| Putnici + vozila | 300/34 | |
| Materijal | Čelik | |
| Projektant | Ximar, Rijeka |
Više
Katamaran za prijevoz putnika
| Duljina | 37.0m | |
| Širina | 14.6 m | |
| Gaz max | 1.45 m | |
| Brzina | 10 kn | |
| Pogonski motor | 2 x 335 kW | |
| Posada + putnici | 599 | |
| Materijal | Čelični trup, aluminijsko nadgrađe | |
| Projektant | Brodarski Institut |
Više